| Номінальна потужність, Вт | 1000 |
| Максимальна потужність, Вт | 1200 |
| Ємність акумулятора, Вт*год | 835 |
| Тип акумулятора | літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) |
| Час повного заряду акумулятора, хв. | 90 |
| ТИПИ ТА ПАРАМЕТРИ РОЗ'ЄМІВ: | |
| - розетка однофазної мережі (3 шт.) | до 1200 Вт: 230 В / 50 Гц |
| - USB-C | 5/9В-3А; 12В-2,5A |
| - USB-C | 5/9/12/15В-3А; 20В-5A |
| - USB-A QC 3.0 | 5В-3А; 9В-2А; 12В-1,5A |
| - гніздо під автомоб. прикурювач | 13,6В-8A |
| - гніздо DC5525 | 13,6В-8A |
| ПАРАМЕТРИ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА: | |
| - від однофазної мережі | 230В / 50 Гц / 2.6 А/ 600 Вт |
| - від автомобільної розетки (прикурювача) | 12…28В-5А |
| - від сонячної панелі (XT60) | 12…28В-5А |
| Параметри вихідної напруги змінного струму | правильна (чиста) синусоїда |
| Тип зарядного пристрою | інверторне вбудоване |
| Тип дисплея | рідкокристалічний LCD |
| LED-ліхтар | + |
| ТИПИ ЗАХИСТУ: | |
| - від короткого замикання | + |
| - від перевантаження по струму на виході | + |
| - від зниження напруги | + |
| - від перегріву | + |
| Кількість циклів «заряд-розряд» | 2000+ |
| Габарити упаковки, мм | 420×295×375 |
| Вага нетто / брутто, кг | 10,0/11,5 |